Aficio™MP 161LN (Descatalogada)

Velocidad de copia (Blanco y Negro)
16 copias por minutoVelocidad de impresión (Blanco y Negro)
16 páginas por minutoResolución
600 dpiVisión general
Tanto si trabaja en una oficina pequeña como en un grupo de trabajo, sus necesidades son diversas pero concretas. Las Aficio™MP 161/MP 161L/MP 161LN tienen exactamente lo necesario para cubrirlas. Con tres opciones en A4, existe el modelo que se adapta a sus requisitos específicos. Puede optar por la copiadora básica o por la impresión y escaneo a color o bien por un modelo con conexión plena a la red. Un compañero perfecto para todos. Los tres dispositivos son muy fiables y fáciles de usar. Ofrecen impresión a doble cara de serie, gestión atractiva del papel y rapidez.Características
- Rapidez de impresión a doble cara y copiado.
- Alimentación sencilla de documentos.
- Impresión en red (MP 161LN).
- Escaneo TWAIN a color en red (MP 161LN).
Especificaciones Técnicas
Copiadora |
||
Proceso de copiado | Escaneo láser e impresión electrofotográfica | |
Velocidad de copiado | 16 copias por minuto | |
Resolución | 600 dpi | |
Multicopia | Hasta 99 | |
Tiempo de calentamiento | Inferior a 10 segundos | |
Velocidad de primera impresión | Inferior a 7.5 segundos | |
Zoom | 50 – 200% (en incrementos del 1%) | |
Memoria | Estándar | 16 MB |
Capacidad de alimentación de papel | Estándar | 1 bandeja de papel de 250 hojas |
1 bandeja multi-bypass de 100 hojas | ||
Máximo | 850 hojas | |
Capacidad de salida de papel | Estándar | 250 hojas (bandeja interna) |
Formato de papel | Bandeja estándar | A5 – A4 |
Bandeja bypass | A6 – A4 | |
Bandeja dúplex | A4 | |
Gramaje del papel | Bandeja estándar | 60 – 90 g/m² |
Bandeja bypass | 60 – 157 g/m² | |
Bandeja dúplex | 64 – 90 g/m² | |
Dimensiones (An x La x Al) | 485 x 450 x 371 mm | |
Peso | Menos de 24 kg | |
Fuente de energía | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
Consumo de energía | En funcionamiento | Menos de 900 W |
Modo de ahorro de energía | Menos de 25 W | |
Impresora |
||
Velocidad de impresión | 16 páginas por minuto | |
Lenguaje de la impresora/resolución | Estándar | DDST: 600 x 600 dpi |
Interface | Estándar | USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
Memoria | Estándar | 80 MB |
Protocolo de red | TCP/IP, IPP | |
Compatibles con los siguientes sistemas | Windows® 98/Me/2000/XP/Server 2003 | |
Escáner |
||
Resolución | Blanco y negro | 600 dpi |
A todo color | 300 dpi (600 dpi con la memoria opcional) | |
Formato del original | A5 – A4 | |
Drivers incluidos | Red, TWAIN | |
Opciones |
||
Cristal de exposición | ||
ARDF (Alimentador automático inverso) de 50 hojas | ||
1 bandeja de papel de 500 hojas | ||
Memoria de 256 MB | ||
Si desea conocer la disponibilidad de modelos, dispositivos opcionales y software, por favor diríjase a su proveedor local Ricoh. |
Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Tanto las especificaciones como la apariencia externa del producto están sujetas a cambio sin previo aviso.